Aktuella listpriser företagskund
| Produkt | Produktnamn | Pris | Ändringsdatum | Enhet | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnamn: miles 95 | Pris: 15,09 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,15 | |
| Produktnamn: miles 98 | Pris: 16,39 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,15 | |
| Produktnamn: miles+ 98 | Pris: 16,69 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,15 | |
| Produktnamn: miles diesel | Pris: 17,74 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,40 | |
| Produktnamn: miles+ diesel | Pris: 18,33 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,40 | |
| Produktnamn: HVO100 | Pris: 29,84 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,40 | |
| Produktnamn: Fordonsgas | Pris: 29,74 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/kg | Ändring: -0,45 | |
| Produktnamn: E85 | Pris: 15,29 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: -0,25 |
För drivmedel som betalas med företagskort* gäller vårt listpris för företag, oberoende om tankningen sker på våra automatstationer eller fullservicestationer.
Rabatten för företagskunder utgår alltid från listpriset för företag. Lokala avvikelser kan förekomma på vissa orter där pumppriset är lägre än företagslistpriset minus din rabatt. Självklart betalar företagskunden det lägsta prisalternativet.
Om pumppriset är lägre än företagslistpriset minus din rabatt utgår ingen ytterligare rabatt.
*Gäller företagskort för lätt trafik. För truckkunder gäller andra priser - se här.
Fr.o.m. den 1:a juli 2026 justeras skatten på drivmedel på den svenska marknaden.
- Skatten på bensin sänks med 300 öre/liter inkl. moms.
- Skatten på diesel sänks med 300 öre/liter inkl. moms.
- Skatten på E85 sänks med 45 öre/liter inkl. moms.
Prishistorik
Ladda ner fil:
Drivmedelskort för företag
Din partner på vägen
Företagskortet är bara början med Circle K Pro. Upptäck hur vi kan stödja både dina förare och ditt företag med smidiga lösningar, särskilt utformade för moderna företag.