Aktuella listpriser företagskund
Produkt | Produktnamn | Pris | Ändringsdatum | Enhet | Ändring |
---|---|---|---|---|---|
Produktnamn: miles 95 | Pris: 16,24 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: miles 98 | Pris: 17,19 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: miles+ 98 | Pris: 17,49 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: miles diesel | Pris: 17,39 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: miles+ diesel | Pris: 17,98 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: HVO100 | Pris: 19,68 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,25 | |
Produktnamn: Fordonsgas | Pris: 30,41 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/kg | Ändring: +3,23 | |
Produktnamn: E85 | Pris: 12,54 | Ändringsdatum: | Enhet: kr/l | Ändring: +0,10 |
För drivmedel som betalas med företagskort* gäller vårt listpris för företag, oberoende om tankningen sker på våra automatstationer eller fullservicestationer.
Rabatten för företagskunder utgår alltid från listpriset för företag. Lokala avvikelser kan förekomma på vissa orter där pumppriset är lägre än företagslistpriset minus din rabatt. Självklart betalar företagskunden det lägsta prisalternativet.
Om pumppriset är lägre än företagslistpriset minus din rabatt utgår ingen ytterligare rabatt.
*Gäller företagskort för lätt trafik. För truckkunder gäller andra priser - se här.
I enlighet med svensk standard övergår Circle K till sommarkvalité på E85 från 1 april. Sommarkvalitén innehåller en mindre andel bensin och därmed sänks produktens skatt med 64 öre/liter inkl. moms.
Prishistorik
Ladda ner fil:

Drivmedelskort för företag
Din partner på vägen
Företagskortet är bara början med Circle K Pro. Upptäck hur vi kan stödja både dina förare och ditt företag med smidiga lösningar, särskilt utformade för moderna företag.