

Hyr bil billigt

Sommarpriser personbil
Gäller veckohyra eller längre för bilar som hämtas under perioden 2022-06-01 - 2022-08-31.

Prislista personbil
Här hittar du priser för personbilar
- Gäller från 2022-06-01
- Observera att 30:-/dygn tillkommer för fyrhjulsdrift.

Prislista lastbil
Här hittar du priser för flytt- och transportbilar
Gäller från 2022-06-01

Prislista släp
Här hittar du samtliga priser för släp
- Gäller från 2019-11-01
Priser - Bil och lastbil
Här ser du en översikt av prislistan för våra personbilar och lastbilar. För mer information om att hyra en längre period och priser, så kan du ladda ned hela prislistan i PDF-format.
Priser Personbilar
Bilgrupp |
Villkor |
Dygn: inkl 100 km |
Dygn: Extra km |
Dygn: Inkl. fria mil |
Veckoslut* |
---|---|---|---|---|---|
Internetbil | 18 år | 329:- | 2:10 | 399:- | - |
City | 18 år | 479:- | 2:20 | 559:- | 1118:- |
Liten | 18 år | 579:- | 2:20 | 699:- | 1398:- |
Ekonomi | 18 år | 649:- | 2:50 | 789:- | 1578:- |
Ekonomi kombi | 18 år | 699:- | 2:90 | 869:- | 1738:- |
Komfort kombi** | 20 år | 859:- | 2:90 | 959:- | 1918:- |
Stor kombi** | 20 år | 899:- | 2:90 | 999:- | 1998:- |
Stor kombi plus** | 24 år | 999:- | 2:90 | 1199:- | 2398:- |
Minibuss | 20 år | 1159:- | 4:00 | 1469:- | 3526:- |
Liten elbil | 18 år | 649:- | 2:20 | 789:- | 1578:- |
Ekonomi elbil | 18 år | 699:- | 2:50 | 839:- | 1678:- |
Komfort kombi elbil | 20 år | 899:- | 2:90 | 999:- | 1998:- |
*Gäller tre jämna dygn under perioden fre-måndag. Dygn över veckoslut debiteras enligt dygnshyra.
** Vi kräver dubbla betalkort vid drop-in-hyra.
Priser Lastbilar
Bilgrupp | Villkor |
Korttidshyra: 0-4 h inkl. 50 km |
Dygn inkl 100 km |
Fria mil: Dygn 1 | Fria mil: Följ. dygn |
---|---|---|---|---|---|
Minilastbil | 18 år | 449:- | 819:- | 1669:- | 829:- |
Liten lastbil |
18 år | 629:- | 1129:- | 2319:- | 1119:- |
Mellan lastbil | 18 år | 839:- | 1499:- | 3029:- | 1469:- |
Stor lastbil | 18 år | 989:- | 1799:- | 3469:- | 1679:- |
Lastkärra | 18 år | 49:- | 98:- | - | - |
MInilastbil el | 18 år | 529:- | 899:- | 1829:- | 999:- |
Liten lastbil el | 18 år | 839:- | 1499:- | 3029:- | 1469:- |
Mellan lastbil el | 18 år | 989:- | 1599:- | 3199:- | 1569:- |
Priser släp
|
Korttid 0-4 h |
Dygn** | Veckohyra |
---|---|---|---|
Öppen släpvagn | 209:- | 339:- | 1739:- |
Släpvagn med nätgrind | 209:- | 339:- | 1739:- |
Släp med kåpa 4,5 kbm | 249:- | 379:- | 1959:- |
Släp med kåpa 6,5 kbm | 299:- | 479:- | 2509:- |
Skåpsläp 9 kbm/11 kbm | 349:- | 519:- | 2729:- |
Transportsläp-Bil* | 479:- | 669:- | 3419:- |
Transportsläp-Båt* | 549:- | 859:- | - |
Boggietillägg* | 79:- | 159:- |
799:- |
*Specialsläp som endast finns på vissa stationer. Du hittar rätt station via bokningsverktyget.
**Vid hyra över dygn debiteras 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme. Gäller för hyra och brukande inom Sverige. Alla priser är rekommenderade och inkl. mms.