Situation | Om du är vållande | Kostnad |
Vagnskada | Ja | 4 000 kr |
Vagnskada + ungdomssjälvrisk | Ja | 4 000 kr + 2 500 kr |
Vagnskada + trafikskada | Ja | 4 000 kr + 4 000 kr |
Vagnskada + trafikskada + ungdomssjälvrisk | Ja | 4 000 kr + 4 000 kr + 2 500 kr |
Stöld | Ja | 4 000 kr |
Stöld med nyckel | Ja | 30 000 kr |
Brand | Ja | 4 000 kr |
Glasskada (stenskott) | Ja | 0 kr |
Bärgning | Ja | 4 000 kr |
Situation | Om du är vållande | Kostnad |
Vagnskada | Ja | 12 500 kr |
Vagnskada + ungdomssjälvrisk | Ja | 12 500 kr + 2 500 kr |
Vagnskada + trafikskada | Ja | 12 500 kr + 6 000 kr |
Vagnskada + trafikskada + ungdomssjälvrisk | Ja | 12 500 kr + 6 000 kr + 2 500 kr |
Stöld | Ja | 6 000 kr |
Stöld med nyckel | Ja | 30 000 kr |
Brand | Ja | 6 000 kr |
Glasskada (stenskott) | Ja | 5 000 kr |
Bärgning | Ja | 6 000 kr |
Utlandskörning utan tillstånd | – | 5 000 kr |
OBS Skadekostnadsreducering ingår alltid i priset vid hyra av släp.
| Typ av skada | Kostnad |
| Vagnskada häst-, båt- och bilsläp | 2 500 kr |
| Stöld | 2 500 kr |
| Vagnskada övriga släp | 1 000 kr |
| Stöld övriga släp | 1 000 kr |
| Utlandskörning utan tillstånd | 2 500 kr |
| Fordonsgrupp | Hyresperiod | Inkl. 100 km/dygn | Fria mil |
| Circle K-bilen | Dygn | Ja | Ja |
| Personbil (ej Circle K-bilen) | Dygn | Nej | Ja |
| Personbil (ej Circle K-bilen) | 3 dygn | Nej | Ja |
| Personbil (ej Circle K-bilen) | Vecka | Nej | Ja |
| Personbil (ej Circle K-bilen) | 30 dygn | Ja | Ja |
| Fordonsgrupp | Hyresperiod | Inkl. 100 km/dygn | Fria mil |
| Minibuss | Dygn | Nej | Ja |
| Minibuss | 3 dygn | Nej | Ja |
| Minibuss | Vecka | Nej | Ja |
| Minibuss | 30 dygn | Ja | Ja |
Copyright © 2026 Circle K Sverige